VINNARE AV SVENSKA POINTERKLUBBENS GULDPOKAL
ÅR | HUND | ÄGARE | UPPFÖDARE |
2000 | Sömslias Angus e.Embercombe Kittiwake u.Vestfjordalens Pleti |
Öivind Wold F. Sten Rönnerling |
Öivind Wold |
2001 | Vattvikens Kittie e.Vestfjorddalens Paco u. Surjämtens Pawa |
Bengt Hansson | Bengt Hansson |
2002 | Spike e.ÖB´s Try u.Black Luckys Knota |
Patrik Landström | Ulf Lindh |
2003 | Viijägarens Varenne e.Hesselhöj Hamlet u.Ormögas Kyra |
Jörgen Sandberg | Jan-Erik & Jenny Bodell |
2004 | SEUCH U-Lindys MS Sellaze e.Västan-Åns Nasdaq u.Björhills Ria II |
Sten Rönnerling | Ulf Ringdahl & Lotta Edling |
2005 | Kvithövdlias Nazze e.Vestfjordalens Paco u.Björkla |
Emelie & Mathias Svalstog | Kjell & May Skattebo |
2006 | Fugledes Extra e.Fugledes Black Joker u.Astrups Siff |
Sören Mulvad Johansen | Flemming F. Jörgensen |
2007 | Spurvfugldalens Kari e.Idimum Laky u.Spurvfugldalens Hertha |
Bertil Mårtensson | Carlo Nortoft Thomsen |
2008 | Alphäxans Kaiser e.Black Luckys Hot Shot u.Öb´s Esay Dc |
Åsa Bromeé | Ulrike Wieser |
2009
|
Bronspilens Haika e.Silverforsens Hermes u.Bronspilens Ivra |
Per Olsson | Eva Odénius/Eric Ringaby |
2010 | Borgeflons JL Ripa e.Borgeflons Jäger Cs u.Borgeflons Tn Lill |
Anna Wagén | Eva Perman |
2011 | Black shetans Bitte e.Karacanis Hugo Boss u.Fugledes Diba |
Stig Nilsson F.Sören Mulvad Johansen |
Stig Nilsson |
2012 | Forsrännarens Jura e.Forsrännarens Balder u.Forsrännarens Certina |
Anders Fors | Anders Fors |
2013 | Gamekeepers Brioni e.Drevjan Kurre u.Hesselhöj Estelle |
Sten Rönnerling | Carl-Fredrik Stolt |